总公司
邮政编码 | 〒236-0004 |
---|---|
地址 | 神奈川县横滨市金泽区福浦3-10 |
Tel | 045-788-0811 |
Fax | 045-701-5521 |
交通信息
横滨营业所
邮政编码 | 〒236-0004 |
---|---|
地址 | 神奈川县横滨市金泽区福浦2-11-1 |
Tel | 045-788-0814 |
Fax | 045-701-5776 |
场地面积 | 9,225m²(2,795坪 ) |
仓库面积 | 5,247m²(1,590坪 ) |
厚木营业所
邮政编码 | 〒243-0426 |
---|---|
地址 | 神奈川县海老名市门泽桥6-9-32 |
Tel | 046-259-6700 |
Fax | 046-259-7827 |
场地面积 | 9,190m²(2,780坪) |
建屋面积 | 3,690m²(1,116坪) |
厚木物流中心
邮政编码 | 〒243-0211 |
---|---|
地址 | 神奈川县厚木市三田8-1 |
Tel | 046-280-4441 |
Fax | 046-280-4461 |
场地面积 | 4,753m²(1,440坪) |
建屋面积 | 3,981m²(1,200坪) |
伊势原营业所
邮政编码 | 〒259-1192 |
---|---|
地址 | 神奈川县伊势原市板户80 [市光工业株式会社内] |
Tel | 0463-97-2828 |
Fax | 0463-97-2864 |
栃木物流中心
邮政编码 | 〒323-0013 |
---|---|
地址 | 栃木县小山市大字荒井字向田566-1 |
Tel | 0285-25-1902 |
Fax | 0285-22-4445 |
场地面积 | 7,963.45m²(2,408.94坪) |
建屋面积 | 3,147.45m²(952.00坪) |
群马物流中心
邮政编码 | 〒373-0829 |
---|---|
地址 | 群马县太田市高林北町1140-1 |
Tel | 0276-40-6200 |
Fax | 0276-40-6201 |
场地面积 | 13,165.86m²(3,989.65坪) |
建屋面积 | 14,363.50m²(4,352.57坪) |
西部配送中心
邮政编码 | 〒373-0847 |
---|---|
地址 | 群马县太田市西新町94-1 |
Tel | 0276-20-6601 |
Fax | 0276-20-6603 |
场地面积 | 11,570m²(3,500坪) |
建屋面积 | 5,547m²(1,678坪) |
太田配送中心
邮政编码 | 〒373-0847 |
---|---|
地址 | 群马县太田市西新町16-11 |
Tel | 0276-31-3420 |
Fax | 0276-32-2026 |
场地面积 | 22,651m²(6,864坪) |
建屋面积 | 9,434m²(2,859坪) |
筑波营业所
邮政编码 | 〒309-1244 |
---|---|
地址 | 茨城县樱川市大国玉3926 |
Tel | 0296-58-6051 |
Fax | 0296-58-6002 |
场地面积 | 1,512m²(458坪) |
仓库面积 | 368m²(112坪) |
土浦营业所
邮政编码 | 〒315-0056 |
---|---|
地址 | 茨城县霞浦市上稻吉1764-13 |
Tel | 0299-59-0270 |
Fax | 0299-59-0272 |
场地面积 | 13,870m²(4,203坪) |
仓库面积 | 6,925m²(2,098坪) |
藤冈营业所
邮政编码 | 〒375-8508 |
---|---|
地址 | 群马县藤冈市东平井1467 [市光工业株式会社内] |
Tel | 0274-40-2806 |
Fax | 0274-40-2807 |
株式会社日和
邮政编码 | 〒252-1123 |
---|---|
地址 | 神奈川县绫濑市早川字上原2605-38 |
Tel | 0467-76-8472 |
Fax | 0467-77-9271 |