丰田梅坪营业所
邮政编码 | 〒471-0071 |
---|---|
地址 | 爱知县丰田市东梅坪町5-1-12 |
Tel | 0565-32-7680 |
Fax | 0565-34-0543 |
场地面积 | 1,260m²(382坪) |
建屋面积 | 39m²(12坪) |
丰田配送中心
邮政编码 | 〒471-0046 |
---|---|
地址 | 爱知县丰田市本新町6-70 |
Tel | 0565-31-0466 |
Fax | 0565-34-0544 |
场地面积 | 10,533m²(3,192坪) |
建屋面积 | 4,376m²(1,435坪) |
中部配送中心
邮政编码 | 〒470-1207 |
---|---|
地址 | 爱知县丰田市鸳鸭町乡上200 |
Tel | 0565-21-9111 |
Fax | 0565-21-9115 |
场地面积 | 16,321m²(4,946坪) |
建屋面积 | 16,088m²(4,875坪) |
菊川配送中心
邮政编码 | 〒439-0004 |
---|---|
地址 | 静冈县菊川市和田1058-111 |
Tel | 0537-35-8007 |
Fax | 0537-35-8010 |
场地面积 | 21,540.25m²(6,515.92坪) |
建屋面积 | 8,600m²(2,600坪) |
伊那营业所
邮政编码 | 〒399-4301 |
---|---|
地址 | 长野县上伊那郡宫田村477-1 |
Tel | 0265-85-6172 |
Fax | 0265-85-6174 |
场地面积 | 10,890m²(3,300坪) |
建屋面积 | 5,139m²(1,557坪) |