本社
郵便番号 | 〒236-0004 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市金沢区福浦3-10 |
Tel | 045-788-0811 |
Fax | 045-701-5521 |
アクセス
横浜営業所
郵便番号 | 〒236-0004 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市金沢区福浦2-11-1 |
Tel | 045-788-0814 |
Fax | 045-701-5776 |
敷地面積 | 9,225m²(2,795坪) |
建屋面積 | 5,247m²(1,590坪) |
厚木営業所
郵便番号 | 〒243-0426 |
---|---|
住所 | 神奈川県海老名市門沢橋6-9-32 |
Tel | 046-259-6700 |
Fax | 046-259-7827 |
敷地面積 | 9,190m²(2,780坪) |
建屋面積 | 3,690m²(1,116坪) |
厚木物流センター
郵便番号 | 〒243-0211 |
---|---|
住所 | 神奈川県厚木市三田8-1 |
Tel | 046-280-4441 |
Fax | 046-280-4461 |
敷地面積 | 4,753m²(1,440坪) |
建屋面積 | 3,981m²(1,200坪) |
伊勢原営業所
郵便番号 | 〒259-1192 |
---|---|
住所 | 神奈川県伊勢原市板戸80 [市光工業(株)内] |
Tel | 0463-97-2828 |
Fax | 0463-97-2864 |
栃木物流センター
郵便番号 | 〒323-0013 |
---|---|
住所 | 栃木県小山市大字荒井字向田566-1 |
Tel | 0285-25-1902 |
Fax | 0285-22-4445 |
敷地面積 | 7,963.45m²(2,408.94坪) |
建屋面積 | 3,147.45m²(952.00坪) |
群馬物流センター
郵便番号 | 〒373-0829 |
---|---|
住所 | 群馬県太田市高林北町1140-1 |
Tel | 0276-40-6200 |
Fax | 0276-40-6201 |
敷地面積 | 13,165.86m²(3,989.65坪) |
建屋面積 | 14,363.50m²(4,352.57坪) |
西部配送センター
郵便番号 | 〒373-0847 |
---|---|
住所 | 群馬県太田市西新町94-1 |
Tel | 0276-20-6601 |
Fax | 0276-20-6603 |
敷地面積 | 11,570m²(3,500坪) |
建屋面積 | 5,547m²(1,678坪) |
太田配送センター
郵便番号 | 〒373-0847 |
---|---|
住所 | 群馬県太田市西新町16-11 |
Tel | 0276-31-3420 |
Fax | 0276-32-2026 |
敷地面積 | 22,651m²(6,864坪) |
建屋面積 | 9,434m²(2,859坪) |
筑波営業所
郵便番号 | 〒309-1244 |
---|---|
住所 | 茨城県桜川市大国玉3926 |
Tel | 0296-58-6051 |
Fax | 0296-58-6002 |
敷地面積 | 1,512m²(458坪) |
倉庫面積 | 368m²(112坪) |
土浦営業所
郵便番号 | 〒315-0056 |
---|---|
住所 | 茨城県かすみがうら市上稲吉1764-13 |
Tel | 0299-59-0270 |
Fax | 0299-59-0272 |
敷地面積 | 13,870m²(4,203坪) |
倉庫面積 | 6,925m²(2,098坪) |
藤岡営業所
郵便番号 | 〒375-8508 |
---|---|
住所 | 群馬県藤岡市東平井1467 [市光工業(株)内] |
Tel | 0274-40-2806 |
Fax | 0274-40-2807 |
株式会社ニチワ
郵便番号 | 〒252-1123 |
---|---|
住所 | 神奈川県綾瀬市早川字上原2605-38 |
Tel | 0467-76-8472 |
Fax | 0467-77-9271 |